♦ Accessory

• Foot Pads for Cargo Bar

Item No. Spec. Weight/KG WBL
001 30-50 2.70 690
002 50-70 3.80 840
003 70-90 4.95 1050
004 100-130 9.24 1400

• Cargo Bar House Sets

Item No. Spec. Weight/KG WBL
001 30-50 2.70 690
002 50-70 3.80 840
003 70-90 4.95 1050
004 100-130 9.24 1400

• Deacking Beam Head

Item No. Spec. Weight/KG WBL
001 30-50 2.70 690
002 50-70 3.80 840
003 70-90 4.95 1050
004 100-130 9.24 1400

• Parting Wall Lock Accessory

Item No. Spec. Weight/KG WBL
001 30-50 2.70 690
002 50-70 3.80 840
003 70-90 4.95 1050
004 100-130 9.24 1400